| Artikelnummer: | 10.11.051 | 
Kiel gelegd op 16 september 1933 bij Wilton‑Fijenoord in Schiedam; te water gelaten 11 maart 1935; in dienst gesteld 3 oktober 1936
Ontworpen als lichte kruiser (officieel ‘flottieljeleider’) in moeilijke tijden — bezuinigingen en pacifisme bepaalden keuze voor lichtere bewapening en pantser
Voorzien van centrumlijn-turrets: drie dubbele Mk 9 (15 cm) en één enkele Mk 10 tuimeltoren, totaal 7×150 mm
| Kenmerk | Specificatie | 
|---|---|
| Waterverplaatsing | 6 442 t standaard; 7 822 t volgeladen | 
| Afmetingen | L ≈ 170,9 m × B 15,7 m × D 4,9–5,1 m | 
| Voortstuwing | 6 × Yarrow-boilers, 3 × Parsons turbines → ≈66 000–68 000 pk; 2 schroeven; 32 kn topsnelheid | 
| Bereik | Circa 6 800 NM bij 12 kn + brandstoftank 1 300 ton | 
| Pantser | Ceintuur: 30–50 mm; dek: 30–33 mm; koepels: 30–100 mm | 
Hoofdbewapening: 3×2 × 150 mm Mk 9 + 1×150 mm Mk 10
Luchtafweer: 5×2 Bofors 40 mm en 4×2 12,7 mm Browning machinegeweren op achterschip
Vuurleiding: Geavanceerd Hazemeyer-systeem met stabilisatie en optische/radio rangefinders
Luchtverkenning: Heinkel-K8 katapult met 2 Fokker C.XI-W watervliegtuigen (één actief normaal)
| Tekeningnummer | 10.11.051 | 
| Omschrijving | HrMs kruiser "De Ruyter" (1936) | 
| Kwaliteit | spanten; zijaanzicht; dekplan; enkele details opbouw | 
| Schaal | 1 : 500 | 
| Aantal bladen A00 | 0 | 
| Aantal bladen A0 | 0 | 
| Aantal bladen A1 | 0 | 
| Aantal bladen A2 | 0 | 
| Aantal bladen A3 | 1 | 
| Aantal bladen A4 | 0 | 
| Totaal aantal bladen tekening | 1 | 
| Aantal bladen A4 tekst | 0 | 
| Gewicht in gram | 35 | 
| Bijzonderheden | l.o.a. 34,2 cm | 
| Opmerkingen |